
Ecco il risultato finale della nostra squadra nella stagione agonistica 2006:
| ACQUA MOSSA - CLASSIFICA AGONISTICA PROVVISORIA 2006 | ||||
| n.ordine | n.class. | codice | società | punti |
| 1 | 1 | 02006 | M. M. CANOA KAYAK LUNI-SARZANA | 8.710,6 |
| 2 | 2 | 08004 | S. CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 4.323,0 |
| 3 | 3 | 05001 | GR.KAYAK CANOA CORDENONS | 2.853,6 |
| 4 | 4 | 04050 | CANOA CLUB ORIAGO | 2.701,0 |
| 5 | 5 | 06005 | A.S.D. CANOA CLUB BOLOGNA | 2.685,0 |
| 6 | 6 | 04018 | CANOA CLUB VERONA | 2.620,0 |
| 7 | 7 | 04008 | CANOA CLUB VICENZA | 2.618,0 |
| 8 | 8 | 04005 | CANOA CLUB KAYAK VALSTAGNA | 2.197,9 |
| 9 | 9 | 03012 | CANOTTIERI ADDA 1891 | 2.180,5 |
| 10 | 10 | 04020 | A.S.D. CANOA CLUB PESCANTINA | 2.152,0 |
| 11 | 11 | 01003 | IVREA CANOA CLUB | 1.951,0 |
| 12 | 12 | 10037 | CANOANIUM CLUB SUBIACO A.S.D. | 1.826,3 |
| 13 | 13 | 10010 | KAYAK CLUB CUS CASSINO | 1.800,6 |
| 14 | 14 | 02001 | SPORTIVA MURCAROLO | 1.623,0 |
| 15 | 15 | 10002 | C.S.CORPO FORESTALE DELLO STATO | 1.613,0 |
|
....Seguono altre 110 squadre...
ACQUA MOSSA - COPPA GIOVANILE 2006 - CLASSIFICA PROVVIS. |
||||
| n.ord | n.class. | codice | società | punti |
| 1 | 1 | 06005 | A.S.D. CANOA CLUB BOLOGNA | 2.157,0 |
| 2 | 2 | 10037 | CANOANIUM CLUB SUBIACO A.S.D. | 1.638,0 |
| 3 | 3 | 02006 | M. M. CANOA KAYAK LUNI-SARZANA | 1.464,0 |
| 4 | 4 | 04050 | CANOA CLUB ORIAGO | 1.334,0 |
| 5 | 5 | 01003 | IVREA CANOA CLUB | 1.326,0 |
| 6 | 6 | 02001 | SPORTIVA MURCAROLO | 1.131,0 |
| 7 | 7 | 08004 | S. CANOTTIERI COMUNALI FIRENZE | 1.077,0 |
...Seguono altre 70 squadre...