Ecco i nostri impegni agonistici per la stagione 2007..
| GARE NAZIONALI - INTERNAZIONALI IN ITALIA DISCESA 2007 | |||||
| DATA | LOCALITA' | CATEGORIE | TIPO DI MANIFESTAZIONE | SPECIALITA' | organizzazione |
| 17/03/2007 | Cittą Castello F- Tevere | ACRM | Nazionale "Coppa Italia Primavera" | SPRINT | C.C.Cittą Castello |
| 18/03/2007 | Cittą Castello F- Tevere | ACRM | Nazionale "Coppa Italia Primavera" | CLASSIC | C.C.Cittą Castello |
| 31/03/2007 | Vetto d' ENZA | J/S | Internazionale C | SPRINT | CC Val Enza 2 |
| 01/04/2007 | Vetto d' ENZA | J/S | Internazionale C | CLASSIC | CC Val Enza 2 |
| 14/04/2007 | Valstagna-F.Brenta | J/S | Nazionale | SPRINT | C.K.C.Valstagna |
| 15/04/2007 | Valstagna-F.Brenta | J/S | Nazionale | CLASSIC | C.K.C.Valstagna |
| 21/04/2007 | Borgo Laino - F.Lao | ACRM | Nazionale | SPRINT | CC Lao Pollino |
| 25/04/2007 | Policastro - F.Bussento | ACRM | Nazionale | CLASSIC | Canoa Kayak Policastro |
| 28/04/2007 | Bobbio - F.Trebbia | ACRM | Nazionale | SPRINT | Canoa Club Bobbio |
| 29/04/2007 | Bobbio - F.Trebbia | R/U21/M+A.C. | Camp Ital.Rag./U21/M+Nazionale A/C | CLASSIC | Canoa Club Bobbio |
| 05/05/2007 | Limena - F.Brentella | ACRM | Nazionale | SPRINT | Canoa Club Padova |
| 26/05/2007 | Cuneo - F.Stura | R/J/S | Nazionale | SPRINT | Cuneo Canoa |
| 27/05/2007 | Cuneo - F.Stura | R/J/S | Nazionale e Camp.Italiano Societą R/J/S | CLASSIC | Cuneo Canoa |
| 02/06/2007 | Vipiteno - F.Isarco | S | Camp.Italiano Assoluto | SPRINT | Sporteverein Sterzing |
| 03/06/2007 | Vipiteno - F.Isarco | S | Camp.Italiano Assoluto | CLASSIC | Sporteverein Sterzing |
| 16/06/2007 | Piateda - F.Adda | J/S | Campionato Italiano Junior + Naz. Senior | SPRINT | Indomita Valtellina River |
| 17/06/2007 | Piateda - F.Adda | J/S | Campionato Italiano Junior + Naz. Senior | CLASSIC | Indomita Valtellina River |
| 23-24/06/2007 | Ivrea | S | 5^-6^ COPPA DEL MONDO | SPRINT/CLASSIC | |
| 23/06/2007 | Ferentillo - F.Nera | ACRM | Nazionale | SPRINT | Gruppo Canoe Terni |
| 24/06/2007 | Ferentillo - F.Nera | ACRM | Nazionale | CLASSIC | Gruppo Canoe Terni |
| 07/07/2007 | S.Giorgio a Liri - F.Gari | ACRM | Nazionale | SPRINT | C.C.S.Giorgio a Liri |
| 28/07/2007 | Villeneuve- F.Dora | Under23/J/S | Camp.Italiano Under23+ Naz.J/S | SPRINT | C.C.Villenueve |
| 29/07/2007 | Villeneuve-F.Dora | Under23/J/S | Camp.Italiano Under23 + Naz.J/S | CLASSIC | C.C.Villenueve |
| 08/09/2007 | Vobarno-F.Chiese | R/U21/M | Camp.Ital.Ragazzi/Under21/Master + Naz.A/C | SPRINT | Canoa Club Brescia |
| 29/09/2007 | Pescantina-F.Adige | A/C/R/M | Nazionale | SPRINT | Canoa Club Pescantina |
| 30/09/2007 | Pescantina- F.Adige | A/C/R/M | Nazionale | CLASSIC | Canoa Club Pescantina |
| GARE NAZIONALI - INTERNAZIONALI IN ITALIA SLALOM 2007 |
|||||
| DATA | LOCALITA' | CATEGORIE | TIPO DI MANIFESTAZIONE | SPECIALITA' | Organizzazione |
| 25/03/2007 | Bologna - F. Reno | ACRJS | Interregionale 1^ Prova Trofeo Regioni | SLALOM | Canoa Club Bologna |
| 15/04/2007 | Subiaco F. Aniene | ACRJS | Interregionale 2^ Prova Trofeo Regioni | SLALOM | Canoanium Club Subiaco |
| 22/04/2007 | Pollino - F. Lao | ACRM | Nazionale | SLALOM | C.C.Lao Pollino |
| 29/04/2007 | Ivrea - F.Dora B. | Senior | Nazionale | SLALOM | Ivrea Canoa Club |
| 30/04/2007 | Ivrea - F.Dora B. | Senior | Nazionale | SLALOM | Ivrea Canoa lCub |
| 01/05/2007 | Ivrea - F.Dora B. | Junior/Senior | Nazionale | SLALOM | Ivrea Canoa Club |
| 06/05/2007 | Limena - F.Brentella | ACRM | Nazionale | SLALOM | Canoa Club Padova |
| 13/05/2007 | Vobarno - F.Chiese | Junior/Senior | Campionato Italiano Junior +Gara Naz.Senior | SLALOM | Canoa Club Brescia |
| 19/05/2007 | Subiaco F. Aniene | ACRM | Nazionale | SLALOM | Canoanium Club Subiaco |
| 20/05/2007 | Subiaco F. Aniene | ACRM-J/S | Naz.ACRM/JS + Camp.Italiano di Societą R/J/S | SLALOM | Canoanium Club Subiaco |
| 09-10/06/2007 | Merano - F.Passirio | Junior/Senior | Internazionale C | SLALOM | Sport Club Merano |
| 17/06/2007 | Gaiola -F.Stura Demonte | ACRJS | Interregionale 3^ Prova Trofeo Regioni | SLALOM | Scuola Canoa Gaiola |
| 08/07/2007 | Cassino-F.Gari | ACRM | Nazionale | SLALOM | C.C.S.Giorgio a Liri |
| 22/07/2007 | Piateda - F. Adda | Under 23 -J/S | Camp. Ita Under 23 + Gara Naz.le J/S | SLALOM | Indomita Valtellina River |
| 26/08/2007 | Viadana - F.Po | ACRJS | Finale Trofeo delle Regioni | SLALOM | Canoa Club Viadana |
| 02/09/2007 | Valstagna- F.Brenta | Senior | Camp.Italiano Assoluto | SLALOM | CKC Valstagna |
| 09/09/2007 | Vobarno - F.Chiese | R/U21/M -A/C | Camp.Ital.R/U21/Master + Naz. A/C | SLALOM | Canoa Club Brescia |
| MANIFESTAZIONI REGIONALI PROMOZIONALI 2007 | |||||
| DATA | LOCALITA' | SPECIALITA' | MANIFESTAZIONE | Organizzazione | |
| gennaio | |||||
| febbraio | |||||
| 25 | Fiume Alcantara | Escursionismo | Raduno Esperti | CR SICILIA | |
| marzo | |||||
| aprile | |||||
| 1 | Lago Licodia Eubea | Escursionismo | Raduno Principianti,Amatori,Esperti | CR SICILIA | |
| maggio | |||||
| 1 | Masio | Discesa | Festa del Subrich | Circ.Amici Fiume | CR PIEMONTE |
| 1 | Cagliari | Fondo | 1° maggio in canoa | S.C.Ichnusa | CR SARDEGNA |
| 1 | Mondello | Escursionismo | Raduno Principianti, Amatori | CR SICILIA | |
| 11-13 | Lama dei Peligni | Discesa | Raduno Canoa Discesa 19° edizione | Aventino KC Lama | DR ABRUZZO/MOLISE |
| 27 | Cagliari | Fondo | Festa di Primavera | ASD Posidonia | CR SARDEGNA |
| giugno | |||||
| 2 | Ognina-Isole Ciclopi | Escursionismo | Raduno Principianti, Amatori | CR SICILIA | |
| 2 | Molina di Ledro | Polo-Slalom-Acqua Piatta | Giochi Sportivi Studenteschi | CK Storo Ledro | PA TRENTO |
| 2 - 6 | Molina di Ledro | Polo-Slalom-Acqua Piatta | Festa della Canoa | CK Storo Ledro | PA TRENTO |
| 2 - 3 | Bolognano | Discesa | Raduno fiume Orta | Circ.C.La Pescara | DR ABRUZZO/MOLISE |
| 3 | Torino | Esib.Varie/Discesa | Un Po per tutti | CR PIEMONTE | CR PIEMONTE |
| 3 | PortoNovo | Maratona | Maratona del Conero | LNI Ancona | DR MARCHE |
| 10 | Genova Nervi | Turistica km 4 | Trofeo Porticciolo di Nervi | G.S.Lo Scalo | CR LIGURIA |
| 22-24 | Cardedu | Fondo | II° Raduno Nazionale | Cardedu Kayak | CR SARDEGNA |
| 24 | Torino | Esib.Varie | Festa S.Giovanni | Circ.Amici Fiume | CR PIEMONTE |
| 24 | S.Margherita Ligure | Fondo | V° Rad.Canoist. Parco Riserva Marina Portofino | C.N.S.Margherita Ligure | CR LIGURIA |
| luglio | |||||
| 1 | Monte del Lago | Maratona | Trasilonga | C.C.Perugia | CR UMBRIA |
| 8 | Numana/S.Benedetto | Gran Fondo | Percorso a tappe durata 3 gorni | LNI S.Benedetto | DR MARCHE |
| 8 | S.Benedetto | Polo | Coppa Jack la Bolina | LNI S.Benedetto | DR MARCHE |
| 8 | Riposto-S.Tecla | Escursionismo | Raduno Principianti, Amatori | CR SICILIA | |
| 13-15 | Osiglia | Polo | Torneo Under 21 | CR Liguria | CR LIGURIA |
| 15 | Castelnuovo Bormida | Discesa/Polo | Discesa Turistica + Canoa Polo | CR Piemonte | CR PIEMONTE |
| 15 | Scopello-Riserva Zingaro | Escursionismo | Raduno Principianti, Amatori | CR SICILIA | |
| agosto | |||||
| 5 | Giardini N.-Letojanni | Escursionismo | Raduno Amatori | CR SICILIA | |
| 26 | Oristano | Fondo | Discesa Fiume Tirsio | C.N.Oristano | CR SARDEGNA |
| settembre | |||||
| 1-2 | Cagliari | Fondo | 4° Edizione Agosto nel Villaggio | A.S.Posidonia | CR SARDEGNA |
| 7-8-9 | Massa Lubrense | Raduno Canoa Mare | 5° Edizione del Trofeo Punta Campanella | ANSA Punta Campanella | CR CAMPANIA |
| 9 | Siniscola | Fondo | Festa del Mare | CKS Le Saline | CR SARDEGNA |
| 16 | Vigevano Pavia | Discesa | XXVII Edizione Discesa Vigevano Pavia | Cus Pavia | CR LOMBARDIA |
| 16 | Cetara | Maratona | 3°Edizione del Raduno Le Torri Vicereali | Vivere il Mare | CR CAMPANIA |
| 23 | Torino | Dragon Boat | Festa d'Autunno | SC Esperia | CR PIEMONTE |
| 30 | Capri | Maratona a mare | 4°Edizione Capri-Napoli | CN Posillipo | CR CAMPANIA |
| ottobre | |||||
| 7 | Catona R.Calabria | Maratona | Kayak on the Sea 2007 | CKC R.Calabria | CR CALABRIA |
| novembre | |||||
| dicembre | |||||
| 16 | Roma Eur | Acqua Piatta | Coppa di Natale | CR LAZIO | |
| 16 | Roma Eur | Polo | Coppa di Natale - Torneo open | CR LAZIO | |
| 16 | Ancona | Polo | Torneo Regionale open | LNI Ancona | DR MARCHE |
| CALENDARIO AGONISTICO REGIONALE 2007 - Slalom e Discesa | |||
| COMITATO REGIONALE PIEMONTE | |||
| 22/4 | Cuneo | Camp. Regionale Discesa + Canoagiovani | C.Cuneo |
| 23/9 | Moncalieri | Campionato Regionale Slalom + Canoagiovani | Circ.Amici Fiume |
| 7/10 | S.Mauro | Gara Regionale Discesa + Canoagiovani | C.San Mauro |
| COMITATO REGIONALE LIGURIA | |||
| 15/7 | Savignone | Campionato Reg. Slalom | A.S.Extreme Kayak |
| COMITATO REGIONALE LOMBARDIA | |||
| 22/4 | Olginate | Gara Reg.Discesa Sprint+Camp.Reg.J/S+Canoag. aperta | Canoa Kayak 90 |
| 1/5 | Goito | G.R.Discesa Class.aperta+Camp.Reg.RM.+Canoag. | Canoa Club Goito |
| 28/5 | Vigevano | Gara Reg.Slalom aperta+Camp.Reg.RM+ Canoagiovani | Vigevano C.C. |
| 10/6 | Cassano d'Adda | Gara Reg.Discesa Sprint aperta+Camp.Reg.R+Canoag. | CKC Cassano d'Adda |
| 2/9 | Palazzolo S/O | Gara Reg.Discesa Sprint+Camp.Reg.M+Canoag. aperta | CKC Palazzolo |
| 14/10 | Brivio | Gara Reg.aperta Discesa Classica+Canoagiovani | S.G.Pro Victoria |
| * 13/5 Vobarno - Gara Nazionale valida per la class.Camp.Reg.Slalom JS | |||
| *17/6 Piateda - Gara/Camp. Nazionale valida per la class.Camp.Reg.Discesa JS |
|
|
COMITATO REGIONALE VENETO | ||
| 13/5 | Vicenza | Camp.Reg.Discesa Classic+Gara Reg.+Canoag. | C.C.Vicenza |
| 24/6 | Treviso | Camp.Reg.Slalom+Canoagiovani | A.K.Treviso |
| 15/7 | Bosaro | Canoagiovani | Gr.Canoe Polesine |
| 16/9 | Oriago | Camp.Reg.Discesa Classic R/J/S/M+Canoagiovani | C.C.Oriago |
| 23/9 | Peschiera | Camp.Reg.Discesa Sprint + Canoagiovani | A.R.Peschiera |
| * tutte le gare regionali sono aperte |
|
|
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA | ||
| 20/10 | Sacile | Gara Reg. Discesa Sprint Notturna + Canoagiov. | C.C.Sacile |
| 21/10 | Sacile | Campionato Reg. Slalom + Canoagiovani | C.C.Sacile |
| 27/10 | Pordenone | Camp.Reg. Discesa Classic + Canoagiovani | G.K.C. Cordenons |
| 28/10 | Cordenons | Camp.Reg. Discesa Sprint + Canoagiovani | G.K.C. Cordenons |
| * tutte le gare regionali sono aperte |
|
|
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA | ||
| 25/3 | Bologna | Gara Regionale Slalom Master | CC Bologna |
| 28/4 | Bobbio | Gara Regionale Discesa Sprint JS | CC Bobbio |
| 29/4 | Bobbio | Gara Regionale Discesa Classic JS | CC Bobbio |
| 8/7 | Boretto | Gara Reg.Discesa Class.aperta valida Camp.Reg.ACR+squadre | C.T.Boretto Po |
| * 25/3 Bologna - Gara interregionale - valida per l'assegnazione del titolo di Campione Regionale Slalom | |||
| * 31/3-1/4 Vetto d'Enza - Gara internazionale - valida per l'assegnazione del titolo di Campione Reg.Discesa | |||
| * 28-29/4 Bobbio - Gara nazionale - valida per l'assegnazione del titolo di Camp.Reg.Discesa Sprint/Classic | |||
| COMITATO REGIONALE TOSCANA | |||
| 6-7/10 | Lucca | Camp. Reg.Discesa Classica + Sprint+ Canoagiovani | Mai Dire Mai |
| 28/10 | Lucca | Camp. Regionale Slalom + Canoagiovani | Mai Dire Mai |
| COMITATO REGIONALE LAZIO | |||
| 11/3 | Subiaco | Campionato Regionale Slalom | |
| 9/6 | Tivoli | Gara Regionale Discesa Sprint | |
| 14/7 | S.Giorgio a Liri | Campionato Regionale Discesa Classica | |
| 15/7 | Cassino | Campionato Regionale Discesa Sprint | |
| 23/9 | Roma-Is.Tiberina | Gara Regionale Discesa sprint/Slalom | |
| 7/10 | Roma-Ponte Milvio | Gara Regionale Rapid Race | |
| COMITATO REGIONALE CAMPANIA | |||
| 25/4 | Policastro | Campionato Reg.Discesa Classica Junior/Senior | CK Policastro |
| 2/9 | Policastro | Campionato Reg.Discesa Sprint + Canoagiovani | CK Policastro |
| COMITATO REGIONALE SICILIA | |||
| 28/1 | Gaggi | Campionato Regionale Discesa Sprint | Pol. Mediterranea |
| 11/2 | Gaggi | Campionato Regionale Discesa Classic | Pol. Mediterranea |
| *tutte le gare regionali sono aperte | |||
| D.R. P.A.BOLZANO | |||
| 25/8 | Isarco - Vipiteno | Campionato Regionale discesa | Sporteverein Sterzing |
| D.R. ABRUZZO/MOLISE | |||
| 22/4 | Lama dei Peligni | Camp.Reg.Discesa | Aventino KC Lama |
| 14/10 | Bussi | Camp.Reg.Slalom | CC M.Dignani |
| COMITATO REGIONALE UMBRIA | |||
| 17/3 | Cittą di Castello | Gara Regionale Discesa Sprint Junior/Senior | C.C.Cittą di Castello |
| 18/3 | Cittą di Castello | Gara Regionale Discesa Junior/Senior | C.C.Cittą di Castello |
| 13/5 | Pretola | Campionato + Gara Reg.Discesa +Canoagiovani | Canoa Club Perugia |
| 2/9 | Scheggino | Gara Regionale Discesa + Canoagiovani | Gruppo Umbro Canoe |
| 7/10 | Terni | Gara Regionale Discesa + Canoagiovani | Gruppo Canoe Terni |
| *tutte le gare regionali sono aperte | |||
| COMITATO REGIONALE CALABRIA | |||
| 12/5 | Laino Borgo | Camp.Regionale Slalom + Canoagiovani Discesa | C.C.Lao Pollino |
| 13/5 | Laino Borgo | Campionato Reg.Discesa + Canoagiovani Slalom | C.C.Lao Pollino |